
中原・佐梨・四日町→下倉・堀之内駅・堀之内高校・根小屋→小出駅・沢田・小出高校→うおちゅう
| 便 | うおちゅう到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10月~1月 | |
| 1便 | 8:30 | 9:30 |
| 2便 | 10:00 | 10:00 |
| 3便 | 12:00 | 12:00 |
| 4便 | 14:00 | 14:00 |
| 5便 | 16:00 | 16:00 |
| 6便 | 17:00 | 17:00 |
| 7便 | 18:00 | 18:00 |
| 8便 | 19:00 | 19:00 |
| 便 | うおちゅう発車予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10月~1月 | |
| 1便 | 11:10 | 11:10 |
| 2便 | 13:10 | 13:10 |
| 3便 | 15:10 | 15:10 |
| 4便 | 17:10 | 17:10 |
| 5便 | 18:10 | 18:10 |
| 6便 | 20:10 | 20:10 |
大湯・折立→芋川・大沢→七日市・吉田→井口新田・干溝・板木→うおちゅう
| 便 | うおちゅう到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 8:30 | 9:30 |
| 2便 | 10:00 | 10:00 |
| 3便 | 12:00 | 12:00 |
| 4便 | 14:00 | 14:00 |
| 5便 | 16:00 | 16:00 |
| 6便 | 18:00 | 18:00 |
| 便 | うおちゅう発車予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 11:10 | 11:10 |
| 2便 | 13:10 | 13:10 |
| 3便 | 14:10 | 14:10 |
| 4便 | 16:10 | 16:10 |
| 5便 | 18:10 | 18:10 |
| 6便 | 20:10 | 20:10 |
大栃山・穴沢→渋川・須原→田中・並柳→中家・今泉・中島→うおちゅう
| 便 | うおちゅう到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 8:30 | 9:30 |
| 2便 | 11:00 | 12:00 |
| 3便 | 14:00 | 14:00 |
| 4便 | 16:00 | 16:00 |
| 5便 | 18:00 | 18:00 |
| 便 | うおちゅう発車予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 12:10 | 12:10 |
| 2便 | 14:10 | 14:10 |
| 3便 | 16:10 | 16:10 |
| 4便 | 18:10 | 18:10 |
| 5便 | 20:10 | 20:10 |
浦佐・一村尾→後山・九日町→水尾・大崎→北里大学・茗荷沢・三用→うおちゅう
| 便 | うおちゅう到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 8:30 | 9:30 |
| 2便 | 11:00 | 11:00 |
| 3便 | 13:00 | 13:00 |
| 4便 | 15:00 | 15:00 |
| 5便 | 16:00 | 16:00 |
| 6便 | 17:00 | 17:00 |
| 7便 | 18:00 | 18:00 |
| 便 | うおちゅう発車予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 10:10 | – |
| 2便 | 12:10 | 12:10 |
| 3便 | 14:10 | 14:10 |
| 4便 | 16:10 | 16:10 |
| 5便 | 18:10 | 18:10 |
| 6便 | 20:10 | 20:10 |
上田・塩沢駅→塩沢商工・六日町駅→八海高校・六日町高校→城内・余川・五日町→うおちゅう
| 便 | うおちゅう到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 8:30 | 9:30 |
| 2便 | 11:00 | 12:00 |
| 3便 | 14:00 | 14:00 |
| 4便 | 16:00 | 16:00 |
| 5便 | 18:00 | 18:00 |
| 便 | うおちゅう発車予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 12:10 | 12:10 |
| 2便 | 14:10 | 14:10 |
| 3便 | 16:10 | 16:10 |
| 4便 | 18:10 | 18:10 |
| 5便 | 20:10 | 20:10 |
| 便 | うおちゅう到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 8:30 | 9:30 |
| 2便 | 11:00 | 12:00 |
| 3便 | 17:00 | 17:00 |
| 便 | うおちゅう発車予定時刻 | |
|---|---|---|
| 2~9月 | 10~1月 | |
| 1便 | 15:00 | 15:00 |
| 2便 | 18:00 | 18:00 |
| 3便 | 20:00 | 20:00 |
JR利用プラン
通学に利用した電車賃の全額を負担します。
詳しくはお問合せ下さい。
※上記以外の地域の場合はご確認ください。
無料送迎バスをご利用になる場合は、事前に予約を行いましょう。
※平日18時、日曜17時以降に翌営業日の予約はできません。
0120-105-532